この記事のポイント
米国特許法112条の実施可能要件を解説。2023年Amgen v. Sanofi最高裁判決以降の新基準と、特にバイオ・化学分野での出願戦略への影響を分析します。
2023年のAmgen v. Sanofi最高裁判決は、米国特許法の**実施可能要件(Enablement Requirement)**に関する判断基準を厳格化した。特にバイオ・化学分野の広いクレームに大きな影響を与えている。
Amgen判決の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 争点 | PCSK9抗体の「機能的クレーム」が実施可能要件を満たすか |
| 判決 | クレーム範囲全体を実施可能にする記載が不足 → 実施可能要件違反 |
| 影響 | 機能で定義される広いクレームへのハードルが大幅に上昇 |
判決の要点
「過度の実験(Undue Experimentation)」基準の厳格化
| Wands因子 | Amgen判決での適用 |
|---|---|
| クレームの広さ | 数百万の抗体をカバーする広いクレームは問題 |
| 発明の予測可能性 | 抗体の機能は配列から予測困難 |
| 実施例の数 | 26の実施例ではクレーム全体をカバーできない |
| 当業者の技術レベル | 高い技術レベルでも試行錯誤が必要 |
実務への影響
バイオ・化学分野
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 機能的クレームが比較的広く認められた | 機能的クレームには膨大な実施例が必要 |
| 少数の代表例で広い範囲をカバー可能 | クレーム範囲全体の実施可能性が求められる |
| 「ロードマップ」的な記載で足りた | 当業者が到達できる具体的手順の記載が必要 |
ソフトウェア・AI分野への波及
Amgen判決の厳格化は、AIモデルの機能的クレームにも影響する可能性がある。「〜を実行するAIシステム」のようなクレームは、実施可能要件の観点から問題視される可能性が高まっている。
対策
| 対策 | 内容 |
|---|---|
| クレーム範囲の適正化 | 実施例でカバーできる範囲にクレームを限定 |
| 実施例の充実 | 多様な実施例を記載し、クレーム範囲をカバー |
| 構造的クレームの活用 | 機能ではなく構造で定義するクレームを追加 |
| 分割出願の活用 | 広いクレームと狭いクレームを別出願で追求 |
まとめ
Amgen判決は「広く書いて後で絞る」という従来の出願戦略に再考を迫っている。特にバイオ・化学分野では、クレーム範囲に見合う実施例の充実が不可欠だ。