特許出願が登録されるためには、発明が明確かつ十分に記載されている必要がある。記載要件の不備は拒絶理由の中で最も多い類型の一つであり、出願実務において最も注意が必要だ。
日本特許法の記載要件
| 要件 | 条文 | 内容 |
|---|
| 実施可能要件 | 36条4項1号 | 当業者が実施できる程度に記載されているか |
| サポート要件 | 36条6項1号 | クレームが発明の詳細な説明に裏付けられているか |
| 明確性要件 | 36条6項2号 | クレームの記載が明確か |
サポート要件の判断基準
偏光フィルム事件(知財高裁大合議)の基準
| 判断ステップ | 内容 |
|---|
| 1 | クレームの範囲を把握する |
| 2 | 明細書の記載から当業者が認識できる発明の範囲を把握する |
| 3 | 両者が対応しているかを判断する |
サポート要件違反の典型例
| 類型 | 例 |
|---|
| 上位概念化の過度な拡張 | 実施例が1種類なのにクレームが全種類をカバー |
| 数値範囲の根拠不足 | 実験データが特定点のみでクレームが広い範囲 |
| 効果の未記載 | クレームの構成が効果を奏する根拠が不明確 |
実施可能要件の実務
化学・バイオ分野の注意点
| 要素 | 要求レベル |
|---|
| 出発物質の入手方法 | 市販品でない場合は製造方法を記載 |
| 反応条件 | 温度、圧力、時間、触媒等の具体的条件 |
| 精製方法 | 目的物の単離・精製手順 |
| 生物材料 | 寄託機関への寄託が必要な場合あり |
ソフトウェア・AI分野の注意点
| 要素 | 要求レベル |
|---|
| アルゴリズム | フローチャートまたは擬似コードの記載 |
| 入出力データ | データ形式と処理の具体例 |
| ハードウェア構成 | システム構成図の記載 |
| 学習データ | AI発明の場合、学習方法と評価結果 |
拒絶対応のテクニック
- 実施例の追加:明細書の補正で新たな実施例を追加することはできないが、実験成績証明書を提出できる
- クレームの適正化:明細書のサポート範囲にクレームを限定する
- 技術常識の主張:当業者の技術常識から見て明らかな事項は記載不要と主張
まとめ
記載要件は出願時の明細書の質で決まる。出願前に十分な実験データを蓄積し、クレーム範囲をカバーする明細書を作成することが、強い特許取得への第一歩だ。