この記事のポイント
IoTデバイスに関する特許ライセンスの実務を解説。Wi-Fi、Bluetooth、LTE/5Gの標準必須特許(SEP)ライセンスの交渉ポイントを紹介します。
IoTデバイスの急速な普及に伴い、**通信規格の標準必須特許(SEP)**に関するライセンス問題が深刻化している。低価格のIoTデバイスに対して、スマートフォンと同様のロイヤリティを要求される事態が増えているのだ。
IoTデバイスとSEP問題
| 通信規格 | 関連するSEP保有者 | IoTでの利用例 |
|---|---|---|
| Wi-Fi(802.11) | Qualcomm、InterDigital | スマートホーム、産業用IoT |
| Bluetooth | Nokia、Ericsson | ウェアラブル、ビーコン |
| LTE/5G | Qualcomm、Nokia、Samsung | コネクテッドカー、遠隔医療 |
| NB-IoT | Huawei、Ericsson | スマートメーター、物流追跡 |
IoTデバイスのSEP課題
| 課題 | 内容 |
|---|---|
| ロイヤリティの重層化 | 複数の通信規格を搭載し、それぞれにSEPライセンスが必要 |
| 価格との不均衡 | 数百円のセンサーデバイスに数ドルのロイヤリティ |
| FRAND条件の不明確さ | IoTデバイスに適用すべきFRANDレートが未確立 |
| ライセンス階層の問題 | チップレベル vs デバイスレベルのライセンス |
ライセンス交渉のポイント
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| ライセンス階層の選択 | チップレベルのライセンスを主張(最小販売単位理論) |
| ロイヤリティベースの交渉 | 製品価格に対する割合ではなく定額制を交渉 |
| パテントプールの活用 | Avanci等のIoT向けパテントプールに加入 |
| 複数規格のバンドル | Wi-Fi + Bluetooth + LTEの一括ライセンス |
Avanciパテントプール
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | コネクテッドカー、IoTデバイス |
| 参加SEP保有者 | Qualcomm、Nokia、Ericsson等40社以上 |
| ライセンス条件 | デバイスあたり定額(車両向け:15-20ドル/台) |
| メリット | 個別交渉不要、予測可能なコスト |
まとめ
IoTデバイスのSEPライセンスは、従来のスマートフォン向けとは異なるフレームワークが必要だ。パテントプールの活用と、デバイス特性に応じたFRANDレートの交渉が重要である。