一次情報チェック中(2026-05-28追記)
本記事には、制度・費用・手続・統計・実務判断に関する一般情報が含まれます。最新条件や個別判断は、各一次情報サイトや専門家の確認も併用してください。PatentMatchでは、一次情報との対応関係を順次確認・更新しています。
主な参照先: 産業財産権情報サイト / e-Gov法令検索 / INPIT 知財総合支援窓口 / WIPO PCT
内容見直し済み(2026-05-28)
このページの費用・軽減制度・PCT国際出願・年金に関する情報は、制度改定や為替・個別条件で変わります。意思決定前に、産業財産権関係手数料ページ、料金軽減・免除制度、PCT国際出願制度等の一次情報で最新条件を確認することを推奨します。本文中の金額は断定ではなく、確認項目を理解するための参考整理です。
一次情報チェックポイント(2026-05-28確認)
費用・軽減制度・PCT国際出願・年金は、年度改定・請求項数・出願形態・国際調査機関・為替・個別要件によって変わります。この記事では断定的な金額表ではなく、次の一次情報で確認すべき項目を整理します。
この記事内に過去の金額例・割合例・ケース別試算が残る場合も、最終判断には使わず、上記リンク先で最新の表・条件を確認することを推奨します。
年次知財レビューの目的
知財ポートフォリオは「取得して終わり」ではありません。事業環境の変化に合わせて定期的に見直し、不要な権利の放棄と重点領域の強化を行う「健康診断」が必要です。以下のチェックリストを年1回実施することを推奨します。
セクション1: ポートフォリオの現状把握
チェック項目
| # | チェック項目 | 完了 |
|---|
| 1 | 全特許・実用新案の一覧を最新化したか | □ |
| 2 | 各権利のステータス(出願中/登録済/審査中)を更新したか | □ |
| 3 | 年金支払いスケジュールを確認し、未払いがないか | □ |
| 4 | 前年の新規出願件数を集計したか | □ |
| 5 | 前年に登録された特許の件数を確認したか | □ |
| 6 | 放棄・失効した権利の件数と理由を確認したか | □ |
| 7 | 知財関連費用の年間総額を算出したか | □ |
ポートフォリオの基本指標
| 指標 | 前年 | 今年 | 増減 |
|---|
| 保有特許件数(国内) | __ | __ | __ |
| 保有特許件数(海外) | __ | __ | __ |
| 出願中の件数 | __ | __ | __ |
| 年間出願件数 | __ | __ | __ |
| 年間知財費用 | __ | __ | __ |
セクション2: 事業との整合性チェック
チェック項目
| # | チェック項目 | 完了 |
|---|
| 8 | 現在の事業戦略と知財戦略の整合性を確認したか | □ |
| 9 | 新規事業・新製品に対応する特許を出願しているか | □ |
| 10 | 撤退した事業に関する特許の処分方針を決定したか | □ |
| 11 | 各特許が実際の製品・サービスに使われているか確認したか | □ |
| 12 | 防衛的に保有している特許の必要性を再評価したか | □ |
| 13 | ライセンス可能な休眠特許を特定したか | □ |
事業-知財マトリクス
| 事業領域 | 保有特許数 | 充足度 | アクション |
|---|
| コア事業A | __ | 十分/不足 | 出願強化/維持 |
| 成長事業B | __ | 十分/不足 | 出願強化/維持 |
| 撤退事業C | __ | — | 売却/放棄検討 |
セクション3: 競合・市場分析
チェック項目
| # | チェック項目 | 完了 |
|---|
| 14 | 主要競合の特許出願動向を分析したか | □ |
| 15 | 新たな競合の参入を特許情報から検知したか | □ |
| 16 | 業界全体の特許出願トレンドを把握したか | □ |
| 17 | 標準化活動における知財の位置づけを確認したか | □ |
| 18 | 特許訴訟・警告のリスクを評価したか | □ |
セクション4: 維持・放棄の判断
チェック項目
| # | チェック項目 | 完了 |
|---|
| 19 | 年金費用対効果の低い特許を特定したか | □ |
| 20 | 放棄候補の特許をリストアップしたか | □ |
| 21 | 放棄前にライセンス・売却の可能性を検討したか | □ |
| 22 | 放棄判断の最終承認を得たか | □ |
| 23 | 残存期間が短い特許の扱いを決定したか | □ |
維持・放棄の判断基準
| 判断要素 | 維持の方向 | 放棄の方向 |
|---|
| 事業との関連 | 現行製品に使用中 | 関連事業なし |
| 防衛価値 | 競合牽制に有効 | 技術陳腐化 |
| ライセンス可能性 | 引き合いあり | 市場ニーズなし |
| 年金費用 | 費用対効果良好 | 高額な維持費 |
| 残存期間 | 5年以上 | 1〜2年 |
セクション5: 次年度の計画策定
チェック項目
| # | チェック項目 | 完了 |
|---|
| 24 | 次年度の知財予算案を策定したか | □ |
| 25 | 重点出願領域を特定したか | □ |
| 26 | 海外出願の優先国を決定したか | □ |
| 27 | 知財人材の育成計画を策定したか | □ |
| 28 | 外部弁理士との契約を見直したか | □ |
| 29 | 知財KPIの目標値を設定したか | □ |
| 30 | 経営層への報告書を作成したか | □ |
年次レビューを通じて知財ポートフォリオを最適化し、事業価値の最大化を図りましょう。