海外出願の期限管理は生命線
海外特許出願において、期限の徒過は致命的です。パリ条約の優先権期間(12ヶ月)やPCTの国内移行期限(30ヶ月)を1日でも過ぎると、権利を失うことになります。本チェックリストで確実な期限管理を行いましょう。
フェーズ1: 出願ルートの選択
PCTルート vs パリルート比較
| 比較項目 | PCTルート | パリルート |
|---|
| 優先期限 | 優先日から30ヶ月(国内移行) | 優先日から12ヶ月 |
| 初期費用 | 中程度(PCT出願費用) | 各国ごとに即発生 |
| 出願先の決定 | 30ヶ月間猶予あり | 12ヶ月以内に決定 |
| 国際調査報告 | あり(特許性の事前評価) | なし |
| 適するケース | 多数国に出願/出願先未定 | 少数国(1〜3カ国) |
チェック項目
| # | チェック項目 | 期限 | 完了 |
|---|
| 1 | 海外出願の必要性を事業計画に基づき判断したか | 国内出願後すぐ | □ |
| 2 | 出願対象国を仮選定したか | 優先日から6ヶ月以内 | □ |
| 3 | PCTルート/パリルートの選択を行ったか | 優先日から10ヶ月以内 | □ |
| 4 | 費用見積もりを取得し予算確保したか | ルート選択時 | □ |
| 5 | 現地代理人を選定したか | 出願期限の2ヶ月前 | □ |
フェーズ2: PCT出願の手続き
チェック項目
| # | チェック項目 | 期限 | 完了 |
|---|
| 6 | PCT出願書類を準備したか | 優先日から12ヶ月以内 | □ |
| 7 | 国際調査機関を選択したか(日本国特許庁推奨) | 出願時 | □ |
| 8 | PCT出願料を支払ったか | 出願時 | □ |
| 9 | 国際調査報告(ISR)を受領・分析したか | 出願から約6ヶ月 | □ |
| 10 | 国際予備審査の要否を判断したか | 優先日から22ヶ月以内 | □ |
| 11 | 補正書(PCT19条/34条補正)の要否を判断したか | 各期限内 | □ |
PCT出願の主要期限
| 手続き | 期限 | 備考 |
|---|
| PCT出願 | 優先日から12ヶ月 | 国内出願の優先権主張 |
| 19条補正 | ISR送達から2ヶ月 | クレームのみ補正可能 |
| 予備審査請求 | 優先日から22ヶ月 | 必須ではない |
| 34条補正 | 予備審査請求時 | クレーム・明細書の補正 |
| 国内移行 | 優先日から30ヶ月 | 国により異なる場合あり |
フェーズ3: 国内移行の手続き
チェック項目
| # | チェック項目 | 期限 | 完了 |
|---|
| 12 | 最終的な移行先国を決定したか | 優先日から28ヶ月以内 | □ |
| 13 | 各国の現地代理人に依頼を行ったか | 移行期限の2ヶ月前 | □ |
| 14 | 翻訳の準備を開始したか | 移行期限の3ヶ月前 | □ |
| 15 | 各国の国内移行費用を確保したか | 移行期限前 | □ |
| 16 | 各国固有の要件を確認したか | 移行期限前 | □ |
主要国の移行期限と特記事項
| 国 | 移行期限 | 翻訳要否 | 特記事項 |
|---|
| 米国 | 30ヶ月 | 英語必須 | IDS(情報開示義務)あり |
| 欧州(EPO) | 31ヶ月 | 英独仏のいずれか | 指定国の選択が必要 |
| 中国 | 30ヶ月 | 中国語必須 | 実体審査請求が必要 |
| 韓国 | 31ヶ月 | 韓国語必須 | 翻訳文は2ヶ月の猶予あり |
| インド | 31ヶ月 | 英語可 | FER(最初の審査報告)への対応 |
| 台湾 | パリルートのみ | 中国語必須 | PCTに非加盟 |
フェーズ4: 各国審査対応
チェック項目
| # | チェック項目 | 完了 |
|---|
| 17 | 各国のオフィスアクションの応答期限を管理しているか | □ |
| 18 | PPH(特許審査ハイウェイ)の活用を検討したか | □ |
| 19 | 各国の登録料・年金の支払いスケジュールを管理しているか | □ |
| 20 | 各国の権利範囲の整合性を確認しているか | □ |
PPH(特許審査ハイウェイ)の活用
日本で特許査定を受けた出願を基に、他国での審査を加速できる制度です。
- メリット: 審査期間の短縮、特許率の向上
- 対象国: 日本と相互協定を結んでいる約40カ国
- 手続き: 各国特許庁にPPH申請書を提出
費用管理のテンプレート
| 国 | 出願費用 | 審査費用 | 翻訳費用 | 年金(5年分) | 合計概算 |
|---|
| 米国 | __ | __ | __ | __ | __ |
| 欧州 | __ | __ | __ | __ | __ |
| 中国 | __ | __ | __ | __ | __ |
| 合計 | — | — | — | — | __ |
海外出願の期限管理は複雑ですが、このチェックリストを活用して一つひとつ確実にクリアしていきましょう。